BBF.398 驗證測試服務
室內無線網路性能過去缺乏統一的評比標準,寬頻論壇(Broadband Forum, BBF)針對 Wi-Fi 性能品質,訂定 BBF.398 無線性能測試標準,以七大關鍵指標,射頻能力、基本性能、覆蓋能力、多台無線終端性能、穩定性/抗干擾性能、網狀拓樸和待測AP參數準確度,全方位量測產品的性能表現。百佳泰獲寬頻論壇授權,成為 BBF.398 的認證測試實驗室,可為全球電信運營商、網通設備供應商提供最佳的 Wi-Fi 效能測試及驗證解決方案。
諮詢百佳泰獲 Broadband Forum 授權 成為 BBF.398 無線性能認證實驗室
BBF.398是什麼?
2019世界行動通訊大會上,寬頻論壇(Broadband Forum;BBF)發佈了國際首個 Wi-Fi 性能測試標準《TR-398 Wi-Fi 室內性能測試標準》,該標準針對 Wi-Fi 速率低、覆蓋差、干擾多等影響使用體驗等問題,規範了一整套無線裝置性能的測試項目及參考標準。
BBF.398 是由 TR-398、WT-398 演變而來,主要針對支援 802.11n/ac/ax(即 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6)路由器的性能標準提供參考依據。
同時為了因應 Wi-Fi 6E 興起,寬頻論壇(BBF)在2024 二月底更新了 TR-398 為第三版 (TR-398 Issue 3),主要變更有:
- 原有測試項目加入6GHz的頻段
- 新增包含傳輸延遲、QoS以及多頻段同時傳輸流量測試等測試項目
- 新增Mesh測試項目
來跟上Wi-Fi技術世代的演進,更加嚴格把關家用無線網路品質。BBF.398 以系統化與定量方式,完整評估待測物在不同關鍵指標的性能表現,這七大指標分別為:
品質過關沒?BBF.398 標準測一測!
百佳泰以 BBF.398 測試標準為基準,構建無線測試環境,針對 7 大維度、共 24 個測項對路由器及各類終端產品進行驗證,為您把關產品品質。
關鍵性能指標 | # | 測試項目 | Mandatory/ Optional | 測試目的 |
---|---|---|---|---|
RF Capability 射頻能力 | 6.1.1 | Receiver Sensitivity Test 接收靈敏度測試 | Optional | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端能夠保持最低傳輸量的接收靈敏度能力 |
Baseline Performance 基本性能 | 6.2.1 | Maximum Connection Test 大量Wi-Fi 無線終端連線測試 | Mandatory | 32個Wi-Fi 無線終端與待測AP進行連線後並執行基本傳輸動作,驗證待測AP連線穩定能力 |
6.2.2 | Maximum Throughput Test 極限性能測試 | Mandatory | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端連接時的最佳傳輸性能 | |
6.2.3 | Airtime Fairness Test 時域調度公平性測試 | Mandatory | 三台Wi-Fi 無線終端連接上待測AP後,其中一台Wi-Fi 無線終端配置為802.11a/g模擬為低速Wi-Fi 無線終端,由此驗證待測AP對不同Wi-Fi世代的無線終端在時域上調度能力是否公平 | |
6.2.4 | Dual-band Throughput Test 雙頻段同時傳輸流量測試 | Mandatory | 測試多個Wi-Fi 無線終端在同時連接到2.4 / 5 或 6GHz其中兩個頻段的待測AP後,待測AP的傳輸性能 | |
6.2.5 | Bidirectional Throughput Test 雙向流量測試 | Mandatory | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端間同時進行上傳與下載傳輸時不能出現封包遺失的現象 | |
6.2.6 | Latency Test 傳輸延遲測試 | Mandatory | 驗證當有多台Wi-Fi 無線終端與待測AP進行連線後,在不同流量下的封包延遲狀況 | |
6.2.7 | QoS Test 封包傳輸服務品質測試 | Optional | 測試待測AP對於不同封包優先度的協調能力 | |
6.2.8 | Multi-Band Throughput Test 多頻段同時傳輸流量測試 | Conditional Mandatory | 測試多個Wi-Fi 無線終端在同時連接到2.4 / 5 及 6GHz頻段的待測AP後,待測AP的傳輸性能 | |
Coverage 覆蓋能力 | 6.3.1 | Range Versus Rate Test 傳輸距離覆蓋能力測試 | Mandatory | 測試待測AP能夠傳輸的模擬距離能夠到多遠 |
6.3.2 | Spatial Consistency Test 360度覆蓋能力測試 | Mandatory | 確認Wi-Fi無線終端與待測AP在不同的傳輸距離下各角度的無線傳輸量是否達標 | |
6.3.3 | 802.11ax Peak Performance Test 802.11ax極限性能測試 | Conditional Mandatory | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端透過802.11ax 4天線連接時的最佳傳輸性能 | |
Multiple STAs Performance 多台無線終端性能 | 6.4.1 | Multiple STAs Performance Test 多台Wi-Fi 無線終端性能測試 | Optional | 當多台Wi-Fi 無線終端在不同距離的配置下,與待測AP的Wi-Fi傳輸性能是否滿足預期結果 |
6.4.2 | Multiple Association/Disassociation Stability Test 多台Wi-Fi無線終端動態穩定性測試 | Mandatory | 為驗證16個Wi-Fi 無線終端與待測AP處於連接及斷線動態過程下的穩定性 | |
6.4.3 | Downlink MU-MIMO Performance Test 下載 MU-MIMO性能測試 | Conditional Mandatory | 驗證支援802.11ac的Wi-Fi 無線終端MU-MIMO的下行傳輸的功能與性能 | |
Stability/Robustness 穩定性/ 抗干擾性能 | 6.5.1 | Long Term Stability Test 長時間穩定性測試 | Mandatory | 確認待測AP在長時間(24小時)動態的工作過程中其無線傳輸穩定性 |
6.5.2 | AP Coexistence Test 待測AP無線共存適應測試 | Mandatory | 確認待測AP在環境中有相同Wi-Fi信號源干擾下,傳輸量是否滿足預期值 | |
6.5.3 | Automatic Channel Selection Test 自動頻道選擇測試 | Optional | 驗證待測AP能避開壅擠頻道並選擇當前未被使用的頻道 | |
Mesh/Extender 網狀拓樸 | 6.6.1 | Mesh Extender Wi-Fi Throughput Performance Test 網狀拓樸傳輸能力測試 | Optional | 測試待測AP組成單節點網狀拓樸時,終端節點與Wi-Fi 無線終端連接時的最佳傳輸性能 |
6.6.2 | Mesh 2-node Repeater Wi-Fi Throughput Performance Test 兩節點網狀拓樸傳輸能力測試 | Optional | 測試待測AP組成兩節點網狀拓樸時,終端節點與Wi-Fi 無線終端連接時的最佳傳輸性能 | |
6.6.3 | Roaming Time Test 網狀拓樸漫遊能力測試 | Optional | 確認待測AP組成單節點網狀拓樸時,Wi-Fi 無線終端移動連接上不同節點的延遲時間有多長 | |
Parameter Accuracies 待測AP參數準確度 | 7.1.1 | RCPI Accuracy RCPI 準確度測試 | Conditional Mandatory | 驗證待測AP的接收能量指標的準確性 |
7.1.2 | Channel Utilization Accuracy 通道占用率準確度測試 | Conditional Mandatory | 驗證待測AP的評估通道占用率的準確性 | |
7.1.3 | Noise Accuracy 頻譜雜訊準確度測試 | Conditional Mandatory | 驗證待測AP的評估頻譜雜訊能量大小的準確性 | |
Appendix | Multiple STAs Multicast Performance Test | Optional |
以上關鍵指標測試內容擷取自寬頻論壇於2024年2月份所發佈之 Wi-Fi Residential & SOHO Performance Testing, Issue 3 。更多關於最新 BBF.398 的測試內容,請直接與我們聯繫service@allion.com。
BBF.398 測試儀器介紹:AWE (Allion Wireless Equipment)
百佳泰自行研發及設計AWE無線測試平台,能夠針對BBF.398標準提供完善的測試與認證服務。AWE使用小型隔離箱(Shielding Box)與衰減器模擬距離及環境變數,以滿足各項模擬效能測試所需的變數,易於重現一致性的測試結果,有助於問題的偵錯及分析。另外還可透過自動化軟體輕鬆掌控箱與箱之間的路徑切換,最大化減少環境架設時間,讓您執行測試事半功倍。此測試儀器亦適用於 Wi-Fi 7(802.11be)與 Wi-Fi Mesh 等測試項目。
若您對於無線設備解決方案(AWE)想瞭解更多資訊,歡迎瀏覽以下服務網頁:
AWE 可執行測項
◆ TR-398 | ◆ Airtime Fairness |
◆ RvR (160/320MHz MIMO RvR) | ◆ QoS |
◆ RvRvO (160/320MHz MIMO RvR) | ◆ Stability (Long Time/ Client Dynamic Operation) |
◆ Coexistence RvR | ◆ Channel Selection |
◆ Multiple Bands Throughput | ◆ Maximum Client Connection |
◆ Multiple Client Throughput | ◆ MU-MIMO Capability |
◆ Bidirectional Throughput | ◆ Support Wi-Fi 7 |
◆ Mesh (up to 2 Nodes) Throughput |
更多有關無線裝置的驗證解決方案,請參考下列連結:
- AWE(Allion Wireless Equipment) 無線設備解決方案
- 智慧家庭 IoT 驗證解決方案
- 無線AP / 路由器(AP / Router)測試解決方案
- RF Lab 無線通訊實驗室